41F390

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 41F390 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona 41F390 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | 41F390 |
|---|---|
| Kaihanga | Ohmite |
| Whakaahuatanga | RES 390 OHM 1W 1% AXIAL |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | 41F390 | Kaihanga | Ohmite |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | RES 390 OHM 1W 1% AXIAL | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Kei roto nga rangatira / RoHS kaore i te ture |
| He Rahinga Kei te wātea | 4769 pcs | Pepa Raraunga | 40 Series (40, 41, 42, 43, 45, 47) |
| Kāwai | Kaitautoko | Te manawanui | ±1% |
| Te Tae Tema | ±20ppm/°C | Pūrere Pūrere Whakarato | Axial |
| Rahi / Rahi | 0.126" Dia x 0.437" L (3.20mm x 11.10mm) | Raupapa | Ohmicone® 40 |
| Tuhinga | 390 Ohms | Mana (Watts) | 1W |
| Packaging | Bulk | Paa / Case | Axial |
| Tae Mahi | - | Tuhinga o mua | 2 |
| Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Contains lead / RoHS non-compliant |
| Teitei - Tae (Max) | - | Ngā āhuatanga | - |
| Raatau Kore | - | Whakaahuatanga Taipitopito | 390 Ohms ±1% 1W Through Hole Resistor Axial Wirewound |
| Te hanganga | Wirewound |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
