AM2XF6

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM2XF6 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona AM2XF6 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | AM2XF6 |
|---|---|
| Kaihanga | Panasonic |
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 9.0V C SIZE ALKALINE |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | Get a quote | ||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | AM2XF6 | Kaihanga | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | BATTERY PK 9.0V C SIZE ALKALINE | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Arataki i te kore utu / RoHS e tika ana ma te whakakorenga |
| He Rahinga Kei te wātea | 4113 pcs | Pepa Raraunga | AM-xPI, 6AM-6PI Datasheet |
| Kāwai | Pūrere Battery | Taumaha | 419.57g |
| Putanga - Kua tohua | 9V | Kāhua Whakamutunga | Solder Tab |
| Te hanganga | Side to Side, 1 Row x 6 Cells | Rahi / Rahi | 6.19" L x 1.03" W x 1.97" H (157.2mm x 26.2mm x 50.0mm) |
| Raupapa | AM | Ko te rechargeability | No |
| Ētahi Ingoa | P106-F061 | Tau o nga Pūtau | 6 |
| Tuhipoka | - | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Whakaahuatanga Taipitopito | C 9V Alkaline Battery Pack | Te kaha | - |
| Pūtaiao Battery | Alkaline | Rahi Pūtau Battery | C |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
AM29F040B-70JF - Kaihanga:
Cypress Semiconductor - Whakaahuatanga:
IC FLASH 4M PARALLEL 32PLCC - I roto i te Stock:
6045
