L9301

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9301 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona L9301 me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | L9301 |
|---|---|
| Kaihanga | STMicroelectronics |
| Whakaahuatanga | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1225 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.586 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | L9301 | Kaihanga | STMicroelectronics |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | IC HIGH/LOW SIDE DVR POWERSSO36 | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 22774 pcs | Pepa Raraunga | L9301 |
| Kāwai | Nga Rohe Whakaraupapa (IC) | Ngaohihi - Whakaaetanga (Vcc / Vdd) | 4.75 V ~ 5.25 V |
| Ngaohihi - Tae | 5 V ~ 18 V | Momo Whakawhiti | General Purpose |
| Raupapa | Automotive, AEC-Q100 | Roto I (Tono) | - |
| Ratonga - Whakauru: Whakaputa | - | Momo putanga | N-Channel |
| Whirihoranga Whakaputa | High/Low Side | Tae Mahi | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Tau o nga Hua | 12 | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant | Atanga | SPI, Parallel |
| Momo Input | - | Ngā āhuatanga | - |
| Tiaki Whakamutunga | Current Limiting (Fixed), Over Temperature | Nama - Whakaputa (Max) | - |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
Ngā hua e pā ana
- Wahanga #:
315-13-150-61-001000 - Kaihanga:
Mill-Max - Whakaahuatanga:
CONN SKT STRIP - I roto i te Stock:
5967
