IE0312SH

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IE0312SH me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IE0312SH me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | IE0312SH |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 1W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 1 pcs | 5 pcs | 10 pcs | 25 pcs | 100 pcs |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.248 | $2.181 | $2.113 | $2.024 | $1.889 | |
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | IE0312SH | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 12V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 18912 pcs | Pepa Raraunga | IE Series, 1W Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 12V |
| Putanga - Whakamotu | 3kV | Momotuhi - Input (Min) | 2.97V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 3.63V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.46" L x 0.24" W x 0.50" H (11.7mm x 6.0mm x 12.7mm) | Raupapa | IE |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 4-SIP Module | Ētahi Ingoa | 1470-1393-5 IE0312S-H |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 74% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 12V 84mA 2.97V - 3.63V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 84mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
