IE0315D

OMRON AUTOMATION & SAFETYKo nga whakaahua hei tohutoro anake.
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IE0315D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tirohia nga Whakariterite Hua mo nga Taipitopito Hua.
Hokona IE0315D me te maia mai i Components-World.HK, 1 Tau Rangahau
Tonoa tetahi Whakatau
| Tau Wae | IE0315D |
|---|---|
| Kaihanga | XP Power |
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 1W |
| Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| Tohu utu (I roto i nga Tae Uara) | 40 pcs | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| $1.348 | |||||
- Tautuhinga Hua
- Pepa Raraunga
Product parameter
| Tau Wae | IE0315D | Kaihanga | XP Power |
|---|---|---|---|
| Whakaahuatanga | DC DC CONVERTER 15V 1W | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Whakahaerehia te kore utu / RoHS |
| He Rahinga Kei te wātea | 27115 pcs | Pepa Raraunga | IE Series, 1W Datasheet |
| Kāwai | Ngä Mea Mana - Poari Poari | Putanga - Whakaputa 3 | - |
| Putanga - Mahi 2 | - | Putanga - Whakaputa 1 | 15V |
| Putanga - Whakamotu | 1kV | Momotuhi - Input (Min) | 2.97V |
| Ngaohihi - Whakauru (Max) | 3.63V | Momo | Isolated Module |
| Rahi / Rahi | 0.50" L x 0.40" W x 0.27" H (12.7mm x 10.2mm x 6.9mm) | Raupapa | IE |
| Mana (Watts) | 1W | Packaging | Tube |
| Paa / Case | 4-DIP Module | Ētahi Ingoa | 1470-2393-5 |
| Tae Mahi | -40°C ~ 85°C | Tau o nga Hua | 1 |
| Momo Tae | Through Hole | Taumata Whakaaro Moe (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Te Tae Kaituku Taeke | 9 Weeks | Whakahaere Toko Whakahaere / RoHS Tūnga | Lead free / RoHS Compliant |
| Ngā āhuatanga | - | He pai | 77% |
| Whakaahuatanga Taipitopito | Isolated Module DC DC Converter 1 Output 15V 66mA 2.97V - 3.63V Input | Nama - Whakaputa (Max) | 66mA |
| Ngā Āhuatanga Mana | - | Nga tono | ITE (Commercial) |
- Ngā hua e pā ana
- Nga korero e pä ana
